19 g proteína · 655 kcal
10,50 €

Si cuentas calorías o macros, aquí tienes los datos completos del Garbanzo Crunch, calculados con el peso de cada ingrediente de la ración que te llevamos a Peñíscola.
655 kcal y 19,1 g de proteína en 452 g de bowl.
| Nutriente | Por ración | % de la energía |
|---|---|---|
| Proteína | 19,1 g | 12 % |
| Hidratos | 88,6 g | 54 % |
| Grasas | 19,9 g | 27 % |
| Fibra | 16 g | — |
| Energía | 655 kcal | 100 % |
Su energía viene sobre todo de los hidratos (88,6 g), con 19,1 g de proteína.
Si quieres más proteína, el extra de proteína cuesta 3,00 €; si quieres menos hidratos, en «Arma tu bowl» puedes elegir base de iceberg y rúcula.
19 g proteína · 655 kcal
10,50 €
| Bowl | Precio | Kcal | Proteína | Alérgenos |
|---|---|---|---|---|
| KURO Black Label | 19,90 € | 748 | 67 g | Pescado, Soja, Sésamo, Gluten |
| Pollo Teriyaki | 11,50 € | 625 | 50,8 g | Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Pollo Rebozado | 11,90 € | 724 | 39,3 g | Gluten, Huevos, Soja, Sulfitos |
| Atún Picante | 13,50 € | 600 | 36 g | Pescado, Huevos, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Salmón Clásico | 12,90 € | 658 | 35 g | Pescado, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Tofu Green | 10,90 € | 458 | 31,9 g | Soja, Sésamo, Gluten |
| Garbanzo Crunch | 10,50 € | 655 | 19,1 g | Soja, Sésamo, Gluten, Sulfitos |
Con tarjeta (pago seguro con Stripe, también Apple Pay y Google Pay), Bizum o efectivo al recibir el pedido.
Cada plato muestra sus alérgenos en la carta y en la página de alérgenos. Si tienes una alergia, indícala en tu cuenta y la carta te avisa.
Entre 25–35 min desde que la cocina acepta el pedido. Si lo programas, llega a la hora que elijas.
Datos de la carta de FIT BOWL a 22 de octubre de 2026. Consulta los alérgenos y las condiciones de venta.
Pedir ahora