32 g proteína · 458 kcal
10,90 €

Si cuentas calorías o macros, aquí tienes los datos completos del Tofu Green, calculados con el peso de cada ingrediente de la ración que te llevamos a Vinaròs.
458 kcal y 31,9 g de proteína en 413 g de bowl.
| Nutriente | Por ración | % de la energía |
|---|---|---|
| Proteína | 31,9 g | 28 % |
| Hidratos | 12,1 g | 11 % |
| Grasas | 31,2 g | 61 % |
| Fibra | 12 g | — |
| Energía | 458 kcal | 100 % |
El 28 % de su energía viene de la proteína, así que tiene un alto contenido de proteínas.
Si quieres más proteína, el extra de proteína cuesta 3,00 €; si quieres menos hidratos, en «Arma tu bowl» puedes elegir base de iceberg y rúcula.
32 g proteína · 458 kcal
10,90 €
| Bowl | Precio | Kcal | Proteína | Alérgenos |
|---|---|---|---|---|
| KURO Black Label | 19,90 € | 748 | 67 g | Pescado, Soja, Sésamo, Gluten |
| Pollo Teriyaki | 11,50 € | 625 | 50,8 g | Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Pollo Rebozado | 11,90 € | 724 | 39,3 g | Gluten, Huevos, Soja, Sulfitos |
| Atún Picante | 13,50 € | 600 | 36 g | Pescado, Huevos, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Salmón Clásico | 12,90 € | 658 | 35 g | Pescado, Soja, Gluten, Sésamo, Sulfitos |
| Tofu Green | 10,90 € | 458 | 31,9 g | Soja, Sésamo, Gluten |
| Garbanzo Crunch | 10,50 € | 655 | 19,1 g | Soja, Sésamo, Gluten, Sulfitos |
Cada plato muestra sus alérgenos en la carta y en la página de alérgenos. Si tienes una alergia, indícala en tu cuenta y la carta te avisa.
Entre 25–35 min desde que la cocina acepta el pedido. Si lo programas, llega a la hora que elijas.
Es gratis desde 10,00 €. Por debajo, 2,50 €. El pedido mínimo es de 6,90 €.
Datos de la carta de FIT BOWL a 22 de octubre de 2026. Consulta los alérgenos y las condiciones de venta.
Pedir ahora